Overig nieuws
Laatste uitslagen
Programma overige elftallen
C=competitie B=beker O=oefen
|
Topscoorders
| ||||||||
| ||||||||
Laatste tweets
Programma en uitslagen Hoek 1
|
|||||||
| BVV Barendrecht | VV Katwijk | --- |
|
||||
| ARC | SC Genemuiden | --- |
|
||||
| FC Lisse | Excelsior 31 | --- |
|
||||
| HHC Hardenberg | Harkemase Boys | --- |
|
||||
| Flevo Boys | CSV Apeldoorn | --- |
|
||||
| Rijnsburgse Boys | Sparta Nijkerk | --- |
|
||||
| IJsselmeervogels | VV Capelle | --- |
|
||||
| Hoek | Spakenburg | --- |
|
||||
Stand Hoek 1
Topklasse Zaterdag
| G | W | G | V | P | D | DS | |||
| 1 | Spakenburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13-3 | 10 | |
| 2 | VV Katwijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-1 | 5 | |
| 3 | IJsselmeervogels | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6-4 | 2 | |
| 4 | VV Capelle | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4-2 | 2 | |
| 5 | Rijnsburgse Boys | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7-4 | 3 | |
| 6 | Excelsior 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5-3 | 2 | |
| 7 | SC Genemuiden | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-3 | 2 | |
| 8 | Hoek | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-3 | 0 | |
| 9 | BVV Barendrecht | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-5 | -2 | |
| 10 | Flevo Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-5 | -3 | |
| 11 | HHC Hardenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-5 | -1 | |
| 12 | Harkemase Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-6 | -2 | |
| 13 | CSV Apeldoorn | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | |
| 14 | FC Lisse | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-7 | -4 | |
| 15 | Sparta Nijkerk | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | |
| 16 | ARC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-7 | -7 | |
| G | W | G | V | P | D | DS | |||
| 1 | Spakenburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13-3 | 10 | |
| 2 | VV Katwijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-1 | 5 | |
| 3 | IJsselmeervogels | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6-4 | 2 | |
| 4 | VV Capelle | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4-2 | 2 | |
| 5 | Rijnsburgse Boys | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7-4 | 3 | |
| 6 | Excelsior 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5-3 | 2 | |
| 7 | SC Genemuiden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5-3 | 2 | |
| 8 | Hoek | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3-3 | 0 | |
| 9 | BVV Barendrecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3-5 | -2 | |
| 10 | Flevo Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2-5 | -3 | |
| 11 | HHC Hardenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-5 | -1 | |
| 12 | Harkemase Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-6 | -2 | |
| 13 | CSV Apeldoorn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | |
| 14 | FC Lisse | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | -4 | |
| 15 | Sparta Nijkerk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | |
| 16 | ARC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-7 | -7 | |
| G | W | G | V | P | D | DS | |||
| 1 | ARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | BVV Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | CSV Apeldoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Excelsior 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | FC Lisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Flevo Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Harkemase Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Hoek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | IJsselmeervogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | SC Genemuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Sparta Nijkerk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | VV Capelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | VV Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| G | W | G | V | P | D | DS | |||
| 1 | ARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | BVV Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | CSV Apeldoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Excelsior 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | FC Lisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Flevo Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Harkemase Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Hoek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | IJsselmeervogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | SC Genemuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | Spakenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Sparta Nijkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | VV Capelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | VV Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Overzicht media
Laatste fotopagina's
| 01-09-2010 Capelle - Hoek | |
| 29-08-2010 Pupil v/d wedstrijd Wietse | |
| 29-08-2010 HSV Hoek - Barendrecht (Competitie) | |
| 29-08-2010 Presentatiegids |
Laatste videopagina's
| 29-08-2010 | Samenvatting HSV Hoek - Barendrecht |
| 22-08-2010 | Samenvatting Sparta Nijkerk - HSV Hoek |
| 19-08-2010 | De voorbereiding van Hoek op de topklasse |
Website toto
Je kan ook dit seizoen weer meespelen met de HSV Hoek Website TOTO. Schrijf je nu in en speel iedere week mee. Hoofdprijs: eeuwige roem.
Lees meerPoll








